Volledig hardhout kernfilm geconfronteerd multiplex profiel-LINYI DITUO
Volledige hardhouten kernfilm met multiplexdetails productiebeschrijving
E-KINGTOP is er trots op vier soorten filmfaced multiplex te produceren, waaronder EKINGTOP FIVE STAR (FULL HARDWOOD CORE), EKINGTOP FOUR STAR (POPLAR EN HARDHOUT COMBI CORE), EKINGTOP 3 STAR (FULL NEW FRESH POPLAR CORE) en EKINGTOP 2 STAR (RECYCLEER KERN). Elk type komt overeen met een unieke kwaliteit en prijs, waardoor klanten het beste multiplex voor hun specifieke behoeften kunnen kiezen. Of het nu gaat om bouw-, meubel- of decoratieve doeleinden, wij hebben de juiste oplossing voor u.
VOLLEDIGE HARDHOUT Core Film Faced Multiplex-kenmerken
Productnaam: VOLLEDIG HARDHOUT Kernfilm geconfronteerd multiplex
Kernsoorten: Naam: VOLLEDIG HARDHOUT Kernfineer.
Film: bruin, zwart, rood, groen, enzovoort.
Lijm: WBP PHENOL
VOLLEDIG HARDHOUT Kern Multiplex met filmlaag Kan ongeveer 15-30 keer worden herhaald, afhankelijk van de bekistingstoepassingsprojecten.
Productbeschrijving
| Product: | FILMGEZICHT TRIPLEX | Kernsoorten: | HARDHOUT | ||||
| Filmkleur: | DYNEA BRUIN, China bruin, zwart, rood | Gramgewicht: | 120g/㎡, 220g/㎡, 240g/㎡ | ||||
| Oppervlaktebehandeling | Glad, antislip, bedraad, het draadmaasontwerp kan vierkant, kruisvormig of ruitvormig zijn | Oppervlaktebehandeling | Glad, antislip, bedraad, het draadvormige ontwerp kan vierkant, kruisvormig of ruitvormig zijn | ||||
| Maat: | 18 mm x 1220 x 2440, kan ook, 610 * 2440 mm, 1200 * 2400 mm, 1250 * 2500 mm, 915 * 1830 mm | Lijm | WBP, Fenol, WBPMelamine | ||||
| Dikte | Normale dikte 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, kan naar wens worden geproduceerd. | ||||||
| Sr.Nee. | Eigendom | Eenheid | Standaard | Waarde van Test | Resultaat | ||
| ⒈ | Vochtgehalte | % | EN 322 | 8% | Doorgang | ||
| ⒉ | Dikte | kg/cbm | EN 323 | 600 | Doorgang | ||
| ⒊ | LijmVerbinden Kracht | Verbinden Sterkte waarde | Mpa | EN 314 | Maximaal: 1,65 | Doorgang | |
| Houtfouten/schadepercentage | % | ----- | Min: 0,85 | ||||
| 96% | |||||||
| ⒋ | Modules of Elasticiteit | Longitudinaal | Mpa | EN 310 | 8000 | Doorgang | |
| Lateraal | 6000 | ||||||
| ⒌ | Buigsterkte | Longitudinaal | Mpa | 68 | Doorgang | ||
| Lateraal | 53 | ||||||
| ⒍ | Cyclus leven | 10-20 herhaalde gebruikstijden bepaald door het gebruik (reinigen en opbergen na elk gebruik) | |||||
Merkverpakking










